
CAT: Tabela de Natureza da Lesão
A Tabela de Natureza da Lesão é uma das classificações mais importantes no preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e no evento S-2240 do eSocial. Ela é essencial para padronizar as informações relacionadas aos acidentes e doenças ocupacionais, permitindo uma análise estatística mais eficaz por parte dos órgãos de fiscalização e gestão da saúde do trabalhador.
Sumário do conteúdo
O Que é a Natureza da Lesão?
A natureza da lesão descreve o tipo de dano físico sofrido pelo trabalhador em um acidente ou por exposição ocupacional. Pode envolver desde cortes, fraturas e contusões, até queimaduras, amputações e intoxicações.
Essa informação é codificada através de uma tabela padronizada, usada tanto no sistema do INSS (através da CAT) quanto no eSocial.
Você pode gostar de:
Principais Objetivos da Tabela
- Padronização: Facilita o tratamento estatístico e a comparação de dados entre empresas, regiões e setores.
- Gestão de SST: Ajuda os profissionais de segurança e saúde no trabalho a identificar os tipos de lesões mais recorrentes, contribuindo para ações preventivas.
- Cumprimento legal: É obrigatória no preenchimento da CAT e do evento S-2240 do eSocial, garantindo a conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária.
Onde a Tabela é Utilizada
1. Na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
Quando ocorre um acidente ou doença ocupacional, o empregador deve emitir a CAT, mesmo que não haja afastamento. Nela, é necessário informar a natureza da lesão, escolhendo o código correspondente na tabela.
2. No eSocial – Evento S-2240
O evento S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos também exige a utilização da tabela de natureza da lesão, especialmente nos casos de exposição a agentes nocivos com potencial de gerar agravos à saúde do trabalhador.
Tabela de Natureza da Lesão
Código | Descrição |
---|---|
702000000 | Lesão imediata |
702005000 | Escoriação, abrasão (ferimento superficial) |
702010000 | Corte, laceração, ferida contusa, punctura (ferida aberta) |
702015000 | Contusão, esmagamento (superfície cutânea intacta) |
702020000 | Distensão, torção |
702025000 | Inflamação de articulação, tendão ou músculo – inclui sinovite, tenossionovite, etc. Não inclui distensão, torção ou suas consequências |
702030000 | Luxação |
702035000 | Fratura |
702040000 | Queimadura ou escaldadura – efeito de temperatura elevada. Efeito do contato com substância quente. Inclui queimadura por eletricidade, mas não inclui choque elétrico. Não inclui queimadura por substância química, efeito de radiação, queimadura de sol, incapacidade sistêmica como intermação, queimadura por atrito, etc. |
702042000 | Queimadura química (lesão de tecido provocada pela ação corrosiva de produto químico, suas emanações, etc.) |
702045000 | Efeito de radiação (imediato) – queimadura de sol e toda forma de lesão de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição à radiação |
702048000 | Congelamento, geladura e outros efeitos da exposição à baixa temperatura |
702050000 | Asfixia, estrangulamento, afogamento |
702055000 | Intermação, insolação, cãibra, exaustão e outros efeitos da temperatura ambiente elevada – não inclui queimadura de sol ou outros efeitos de radiação |
702060000 | Choque elétrico e eletroplessão (eletrocussão) |
702065000 | Hérnia de qualquer natureza, ruptura |
702070000 | Amputação ou enucleação |
702075000 | Perda ou diminuição de sentido (audição, visão, olfato, paladar e tato, desde que não seja sequela de outra lesão) |
702080000 | Concussão cerebral |
702090000 | Lesão imediata, NIC |
704020000 | Doença contagiosa ou infecciosa (tuberculose, brucelose, etc.) |
704030000 | Pneumoconiose (silicose, asbestose, etc.) |
704040000 | Dermatose (erupção, inflamação da pele, inclusive furúnculo, etc.). Geralmente provocada pelo contato direto com substâncias ou agentes sensibilizantes ou irritantes, tais como medicamentos, óleos, agentes biológicos, plantas, madeiras ou metais. Não inclui lesão provocada pela ação corrosiva de produtos químicos, queimadura por contato com substâncias quentes, efeito de exposição à radiação, efeito de exposição a baixas temperaturas ou inflamação ou irritação causada por fricção ou impacto |
704050000 | Envenenamento sistêmico – condição mórbida sistêmica provocada por inalação, ingestão ou absorção cutânea de substância tóxica, que afete o metabolismo, o funcionamento do sistema nervoso, do aparelho circulatório, do aparelho digestivo, do aparelho respiratório, dos órgãos de excreção, do sistema músculo- esquelético, etc., inclui ação de produto químico, medicamento, metal ou peçonha. Não inclui efeito de radiação, pneumoconiose, efeito corrosivo de produto químico, irritação cutânea, septicemia ou caso de ferida infectada |
704060000 | Perda ou diminuição mediatas de sentido (audição, visão, olfato, paladar e tato, desde que não seja sequela de outra lesão) |
704070000 | Efeito de radiação (mediato) – queimadura do sol e toda forma de lesão de tecido, osso, ou fluido orgânico por exposição à radiação. |
704090000 | Doença, NIC |
706050000 | Lesões múltiplas |
706090000 | Outras lesões, NIC |
Dica: Sempre verifique a versão atualizada da tabela, pois os códigos podem sofrer alterações conforme atualização normativa.
Erros Comuns ao Preencher
- Escolher um código genérico quando há opção mais específica.
- Confundir natureza da lesão com parte do corpo atingida.
- Usar códigos inválidos ou desatualizados no eSocial.
Boas Práticas para Técnicos de Segurança
- Mantenha a tabela impressa ou digital de fácil acesso.
- Oriente o preenchimento da CAT com base nos laudos médicos e na observação técnica.
- Capacite a equipe de SST sobre as classificações corretas.
- Faça cruzamento de dados com parte do corpo atingida e agente causador para análises mais completas.
Conclusão
A correta utilização da Tabela de Natureza da Lesão é fundamental para a acuracidade das informações nos registros de acidentes e doenças do trabalho. Para o técnico de segurança do trabalho, dominar essa tabela é uma prática que vai além da burocracia: é uma ferramenta estratégica na gestão da saúde ocupacional e prevenção de acidentes.